DOLAR 50,22440,11%
EURO 56,46040,14%
ALTIN 6.648,14-0,50
BITCOIN %
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.737 s Değişim: 0.21% 24,33 Adet:   1.340 Mio.Lot Hacim:   39.616 Mio.TL
EN YÜKSEK 11773
EN DÜŞÜK 11,656
Açılış: 11.759 Dünkü Kapanış: 11.713

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 198,10 -1,98 10:58:07
  • TARKM 347,25 -1,84 10:57:36
  • TATEN 3,94 -1,75 10:57:50
  • TATGD 15,42 -0,06 10:55:26
  • TAVHL 305,75 0,66 10:58:01
  • TBORG 123,70 5,28 10:57:34
  • TCELL 95,70 3,91 10:58:06
  • TCKRC 126,20 0,88 10:58:06
  • TDGYO 4,95 -1,20 10:57:34
  • TEHOL 1,38 9,52 10:55:10
  • TEKTU 3,80 -1,04 10:52:36
  • TEZOL 7,11 -1,80 10:57:12
  • TGSAS 112,40 0,54 10:58:05
  • THYAO 313,75 1,21 10:58:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TKFEN 188,30 -2,99 10:57:55
  • TKNKA 32,72 1,30 10:58:07
  • TKNSA 11,49 -1,71 10:57:07
  • TLMAN 54,65 -1,62 10:52:32
  • TMPOL 53,40 3,59 10:58:04
  • TMSN 50,40 -1,47 10:57:28
  • TNZTP 22,22 0,82 10:57:37
  • TOASO 245,80 0,08 10:57:46
  • TRALT 40,58 0,84 10:58:06
  • TRCAS 41,90 9,97 10:56:35
  • TRENJ 79,10 1,93 10:56:59
  • TRGYO 90,35 -1,90 10:57:33
  • TRHOL 92,00 -9,98 09:55:28
  • TRILC 0,75 -2,60 09:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 115,60 -0,26 10:57:39
  • TSGYO 4,24 -0,24 10:57:03
  • TSKB 10,42 -0,29 10:57:11
  • TSPOR 0,74 -2,63 10:56:44
  • TTKOM 50,15 1,81 10:57:43
  • TTRAK 372,00 -0,67 10:55:52
  • TUCLK 2,20 0,00 10:57:52
  • TUKAS 2,05 0,00 10:56:11
  • TUPRS 334,00 0,53 10:58:03
  • TUREX 5,29 -2,76 10:57:59
  • TURGG 25,96 0,39 10:57:47
  • TURSG 3,42 -1,16 10:57:57