DOLAR 50,22780,11%
EURO 56,45130,12%
ALTIN 6.654,66-0,41
BITCOIN 37542831,17%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.681 s Değişim: -0.27% -32,10 Adet:   873 Mio.Lot Hacim:   25.447 Mio.TL
EN YÜKSEK 11769
EN DÜŞÜK 11,656
Açılış: 11.759 Dünkü Kapanış: 11.713

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,52 0,15 10:27:06
  • DAPGM 2,42 -0,82 10:28:10
  • DARDL 0,96 -4,95 10:24:51
  • DCTTR 3,71 -2,37 10:28:10
  • DENGE 1,30 -2,26 10:25:24
  • DERHL 1,29 -2,27 10:28:12
  • DERIM 22,68 -0,87 10:26:18
  • DESA 7,82 -0,89 10:28:04
  • DESPC 23,18 -4,69 10:14:17
  • DEVA 77,85 -1,95 10:28:12
  • DGATE 46,50 -6,25 10:27:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 24,90 -1,11 10:24:26
  • DGNMO 5,34 -1,11 10:25:36
  • DIRIT 16,55 -3,16 09:55:28
  • DITAS 6,62 -4,75 10:26:06
  • DMRGD 7,62 1,06 10:27:50
  • DMSAS 6,12 -2,55 10:28:12
  • DNISI 3,88 -1,77 10:09:49
  • DOAS 131,60 -4,84 10:28:06
  • DOCO 12.847,50 0,55 10:28:02
  • DOFER 18,32 -2,03 10:26:39
  • DOFRB 58,60 0,34 10:28:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 31,32 9,97 10:28:13
  • DOHOL 17,87 -1,38 10:28:11
  • DOKTA 14,67 -5,48 10:26:24
  • DSTKF 70,10 -2,77 10:28:06
  • DUNYH 11,47 2,78 10:28:03
  • DURDO 5,53 0,00 10:28:06
  • DURKN 8,19 -2,27 10:25:21
  • DYOBY 8,74 -2,02 10:24:42
  • DZGYO 7,43 1,36 10:28:04