DOLAR 46,0795 0.1%
EURO 53,1704 -0.79%
ALTIN 6.410,54-3,21
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2823221 20039059 % -3.19673 17:06
  • Ethereum 74011 120684815.69797 % -9.01602 17:06
  • Tether 46.05 187529700104.61 % 0.28693 17:06
  • BNB 26644 134784228.54 % -3.89786 17:06
  • USDC 46.06 75487851997.989 % 0.22164 17:06
  • XRP 51.47 61977843307 % -4.2582 17:06
  • Solana 3028.61 578559627.37293 % -4.93345 17:06
  • TRON 14.88 94818850981.861 % -2.01844 17:06
  • Figure Heloc 47.66 18519532919.717 % 3.58701 17:06
  • Hyperliquid 2742.22 222445714.07414 % -12.79207 17:06
  • Dogecoin 3.83 154535036383.71 % -6.55191 17:06
  • USDS 46.07 10842512757.996 % 0.25049 17:06
  • LEO Token 452.16 920467032.9 % -0.69139 17:06
  • Rain 0.61261 622648915618.71 % -5.60197 17:06
  • Stellar 8.86 33725152530.8 % -6.25144 17:06
  • Zcash 16684.74 16751222.040545 % -32.36808 17:06
  • Cardano 7.51 37160010595.838 % -12.65958 17:06
  • Monero 14781.64 18761035.99914 % -8.67868 17:06
  • Canton 6.62 38722252707.633 % -4.24848 17:06
  • Chainlink 345.1 727099970.42555 % -6.63764 17:06
  • WhiteBIT Coin 2019.49 118289410 % -4.28641 17:06
  • USD1 46.03 4625773565.7184 % 0.24285 17:06
  • Bitcoin Cash 10162.78 20044009.271651 % -10.56673 17:06
  • Toncoin 70.49 2673021974.0076 % -12.31014 17:06
  • MemeCore 137.02 1309428375.6557 % -10.58907 17:06
  • Hedera 3.72 43373517395.896 % -5.26069 17:06
  • LAB 521.46 312542846 % -2.02828 17:06
  • Litecoin 2026.69 77246401.983471 % -4.69484 17:06
  • Avalanche 325.95 431771961.17721 % -8.5048 17:06
  • Sui 33.08 4029196852.4544 % -8.28815 17:06
  • PayPal USD 46.08 2892722688.417 % 0.2579 17:06
  • Circle USYC 51.75 2510813614.9881 % 0.01183 17:58
  • Shiba Inu 0.00021396 5.892432150199E+14 % -7.22408 17:06
  • Tether Gold 199316 612823.659532 % -2.64965 17:06
  • Cronos 2.7 44822750287.666 % -3.33786 17:06
  • NEAR Protocol 90.72 1297412297 % -18.75704 17:06
  • Global Dollar 46.09 2540500827.0954 % 0.26256 17:06
  • Ondo US Dollar Yield 52.06 1886853777.1745 % 0.36486 17:06
  • PAX Gold 199982 460964.775 % -2.76392 17:06
  • Bittensor 9207.25 9597491 % -8.42502 17:06
  • World Liberty Financial 2.62 31773629083 % -8.88095 17:06
  • Worldcoin 24.06 3380215937.2344 % -15.94218 17:06
  • Mantle 24.15 3302294382.5368 % -6.53676 17:06
  • Ondo 15.68 4869330647 % -12.75716 17:06
  • Polkadot 44.7 1687143607.6215 % -8.85062 17:06
  • Aster 28.97 2579922243.4699 % -5.18863 17:06
  • HTX DAO 8.066E-5 9.0570766407358E+14 % -0.21303 17:06
  • Uniswap 113.98 622751561.55388 % -6.97223 17:06
  • OKB 3274.81 21000000 % -5.39912 17:06
  • Falcon USD 45.89 1466807381.2371 % 0.27469 17:06
  • Sky 2.73 23257729293.908 % -8.84799 17:06
  • Pi Network 5.73 10642030605.076 % -3.80656 17:06
  • BFUSD 46.02 1320000000 % 0.26546 17:06
  • Bitget Token 84.57 699992035.97879 % -2.25032 17:06
  • Internet Computer 104.25 553053290.33809 % -21.1794 17:06
  • Pepe 0.00012824 4.2069E+14 % -7.05352 17:06
  • Morpho 77.79 645955775.66382 % -8.62903 17:06
  • Ethereum Classic 316.53 156559601.6229 % -7.35495 17:06
  • Humanity 26.54 1825000000 % -0.82139 17:06
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.93 806318542.57441 % -0.54667 16:55
  • Blockchain Capital 4933.46 9112111 % 0.24648 17:05
  • Quant 3057.32 14544176.164081 % -7.77061 17:06
  • Aave 2913.26 15179911.874935 % -12.25422 17:06
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 511.71 85117333.356911 % 0.25441 17:05
  • DeXe 921.46 46750552.58384 % -0.28062 17:06
  • KuCoin 302.03 134655021.73557 % -2.13413 17:06
  • Render 76.96 518743261.01407 % -16.05268 17:06
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.94 782845097.99119 % 0.25637 17:05
  • Cosmos Hub 77.84 512448462.61423 % -7.71193 17:06
  • Kaspa 1.42 27416658504.525 % 3.75786 17:06
  • Ethena 4.1 9293750000 % -12.96035 17:06
  • Algorand 4.26 8923363671.0286 % -10.88272 17:06
  • POL (ex-MATIC) 3.49 10655555195.244 % -16.3938 17:06
  • ​​Stable 1.54 23324593621 % -14.27996 17:06
  • Venice Token 725.7 46777422.132594 % -11.56536 17:06
  • NEXO 33.82 1000000000 % -5.01017 17:06
  • 币安人生 (BinanceLife) 33.05 1000000000 % 1.23428 17:06
  • JUST 3.73 8543764567.3127 % 5.1101 17:06
  • Gate 285.28 106483509.17747 % -5.27058 17:06
  • Beldex 3.64 7738235978.7582 % -0.41632 17:06
  • XDC Network 1.37 19946688440 % -1.27845 17:06
  • Flare 0.311595 86460967909.145 % -5.28301 17:06
  • GHO 46.04 584000000 % 0.24796 17:06
  • Filecoin 33.99 787802976 % -17.0192 17:06
  • Aptos 31.46 820068932.23717 % -10.83879 17:06
  • Usual USD 46.01 553477317.83832 % 0.24529 17:06
  • Jupiter 7.45 3320312968.08 % -12.63076 17:06
  • Siren 33.34 726788283.04381 % -0.17128 17:06
  • Midnight 1.45 16607399400.635 % -17.69798 17:06
  • Arbitrum 3.79 6255821492 % -9.15367 17:06
  • Pump.fun 0.067604 350447938554.23 % -15.75187 17:06
  • A7A5 0.603353 39213174962.591 % 0.31379 17:06
Bu bahis blog sitesi, bahis siteleri arayışında olan kullanıcılara rehberlik etmek ve doğru seçimler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
bonus veren siteler