DOLAR 50,22780,11%
EURO 56,45130,12%
ALTIN 6.654,66-0,41
BITCOIN 37542831,17%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.681 s Değişim: -0.27% -32,10 Adet:   873 Mio.Lot Hacim:   25.447 Mio.TL
EN YÜKSEK 11769
EN DÜŞÜK 11,656
Açılış: 11.759 Dünkü Kapanış: 11.713

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 755,50 -1,24 10:29:05
  • MACKO 23,68 -2,47 10:29:21
  • MAGEN 5,39 -2,53 10:29:11
  • MAKIM 13,68 3,79 10:29:21
  • MAKTK 5,45 -3,88 10:28:43
  • MANAS 2,69 9,80 10:26:17
  • MARBL 8,26 3,77 10:29:04
  • MARMR 1,15 -1,71 10:24:36
  • MARTI 1,28 0,00 10:26:30
  • MASFN 35,98 -4,71 10:29:10
  • MAVI 35,66 -0,50 10:28:24
  • MCARD 126,40 -3,73 10:29:22
  • MEDTR 17,85 -2,08 10:26:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 3,71 0,27 10:28:37
  • MEKAG 1,63 -1,81 10:27:50
  • MEPET 15,49 -0,51 10:26:37
  • MERCN 3,30 -1,49 10:28:43
  • MERIT 12,46 -4,45 10:29:21
  • MERKO 0,91 -1,09 10:28:59
  • METEN 21,26 -0,84 10:29:18
  • METRO 7,97 -1,48 10:29:19
  • MEYSU 7,70 -3,14 10:28:14
  • MGROS 481,00 0,10 10:29:20
  • MHRGY 1,77 -2,21 10:28:54
  • MIATK 24,18 -2,03 10:29:21
  • MMCAS 10,50 0,00 09:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,40 -3,39 10:29:11
  • MNDTR 3,56 -2,20 10:28:22
  • MOBTL 9,20 1,32 10:29:15
  • MOGAN 8,94 -0,89 10:29:11
  • MOPAS 16,79 3,07 10:29:15
  • MPARK 439,50 -0,57 10:29:01
  • MRGYO 1,18 2,61 10:29:18
  • MRSHL 1.217,00 0,58 10:27:49
  • MSGYO 4,47 -0,45 10:26:14
  • MTRKS 15,14 -2,20 10:29:17
  • MTRYO 7,50 0,00 09:55:28
  • MZHLD 3,99 0,50 10:28:36