DOLAR 50,22610,11%
EURO 56,40050,04%
ALTIN 6.654,49-0,41
BITCOIN %
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.687 s Değişim: -0.22% -25,19 Adet:   604 Mio.Lot Hacim:   16.573 Mio.TL
EN YÜKSEK 11769
EN DÜŞÜK 11,657
Açılış: 11.759 Dünkü Kapanış: 11.713

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 107,30 -0,37 10:12:27
  • KARCL 41,86 9,98 10:12:32
  • KAREL 4,62 -0,65 10:09:17
  • KARSN 7,61 -1,17 10:12:24
  • KARTN 106,10 -3,28 10:12:59
  • KATMR 1,19 -4,80 10:12:50
  • KAYSE 2,39 -2,05 10:12:50
  • KBORU 10,87 -0,09 10:13:03
  • KCAER 10,19 -0,68 10:12:42
  • KCHOL 207,00 -2,54 10:12:57
  • KENT 276,00 2,89 09:55:28
  • KERVN 6,71 0,00 09:55:28
  • KFEIN 5,12 -2,85 10:09:44
  • KGYO 7,48 -5,08 10:11:52
  • KIMMR 11,08 0,36 10:12:04
  • KLGYO 3,92 -0,76 10:08:59
  • KLKIM 20,78 1,37 10:12:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 17,96 -3,34 10:09:25
  • KLNMA 6,98 -0,29 09:55:28
  • KLRHO 10,21 -3,22 10:13:00
  • KLSER 14,16 -1,73 10:12:50
  • KLSYN 14,90 0,68 10:11:20
  • KLYPV 49,76 -0,68 10:12:52
  • KMPUR 12,26 -7,47 10:12:37
  • KNFRT 7,12 -0,14 10:07:21
  • KOCMT 2,59 -0,38 10:12:57
  • KONKA 6,91 -0,72 10:12:41
  • KONTR 2,41 -9,74 09:55:28
  • KONYA 3.257,50 3,00 10:11:41
  • KOPOL 3,09 -0,32 10:09:42
  • KORDS 2,61 -1,51 10:12:49
  • KOTON 8,51 -0,23 10:11:45
  • KPEKS 50,05 1,07 10:11:59
  • KRDMA 33,12 0,18 10:12:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 62,65 0,72 10:12:52
  • KRDMD 37,80 1,12 10:12:52
  • KRGYO 3,69 -1,60 10:09:36
  • KRONT 17,66 -1,89 10:12:54
  • KRPLS 8,62 -3,90 10:09:12
  • KRSTL 5,86 -0,85 10:09:51
  • KRTEK 4,57 -2,56 10:11:45
  • KRVGD 2,01 -6,94 10:11:44
  • KSTUR 1.450,00 -0,34 09:55:28
  • KTLEV 4,98 -1,97 10:13:01
  • KTSKR 52,40 -2,06 10:12:54
  • KUTPO 59,15 -4,60 10:12:16
  • KUVVA 78,35 0,00 10:13:00
  • KUYAS 9,80 2,19 10:13:03
  • KZBGY 1,21 -3,20 10:10:16
  • KZGYO 16,05 -0,80 10:13:01