DOLAR 50,22430,11%
EURO 56,44930,12%
ALTIN 6.645,98-0,54
BITCOIN 37524261,20%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.763 s Değişim: 0.43% 50,27 Adet:   1.513 Mio.Lot Hacim:   45.996 Mio.TL
EN YÜKSEK 11773
EN DÜŞÜK 11,656
Açılış: 11.759 Dünkü Kapanış: 11.713

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 153,80 0,46 11:15:15
  • GARFA 23,12 -1,28 11:15:05
  • GATEG 85,00 0,00 09:55:28
  • GEDIK 5,01 -1,76 11:14:01
  • GEDZA 19,86 1,64 11:15:18
  • GENIL 4,38 -2,01 11:15:05
  • GENKM 6,60 -0,15 11:15:08
  • GENTS 3,17 -8,65 11:15:18
  • GEREL 22,06 0,73 11:14:50
  • GESAN 34,72 -8,44 11:15:16
  • GIPTA 25,40 -0,39 11:14:48
  • GLBMD 7,48 -0,27 11:06:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 32,82 -1,26 11:12:05
  • GLDTR 554,25 -0,09 11:12:15
  • GLRMK 117,50 -6,30 11:15:14
  • GLRYH 1,40 1,45 11:15:18
  • GLYHO 15,80 -0,13 11:15:16
  • GMSTR 525,00 0,24 11:14:37
  • GMTAS 47,30 -1,58 11:15:11
  • GOKNR 12,56 -0,95 11:15:13
  • GOLDA 6,28 0,64 11:13:42
  • GOLTS 230,50 -0,99 11:15:16
  • GOODY 1,90 0,00 11:15:00
  • GOZDE 16,41 0,55 11:15:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,12 -1,93 11:04:29
  • GRSEL 266,50 -3,70 11:15:13
  • GRTHO 77,20 3,00 11:15:13
  • GSDDE 10,50 -2,42 11:15:05
  • GSDHO 3,99 -3,16 11:13:26
  • GSRAY 0,74 -1,33 11:14:31
  • GUBRF 301,50 -1,79 11:14:56
  • GUNDG 87,25 9,96 11:08:35
  • GWIND 19,35 3,86 11:15:14
  • GZNMI 19,37 -2,52 11:15:15