DOLAR 50,22430,11%
EURO 56,44930,12%
ALTIN 6.645,98-0,54
BITCOIN 37524261,20%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.737 s Değişim: 0.21% 24,65 Adet:   1.439 Mio.Lot Hacim:   43.635 Mio.TL
EN YÜKSEK 11773
EN DÜŞÜK 11,656
Açılış: 11.759 Dünkü Kapanış: 11.713

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 197,90 -2,08 11:09:14
  • TARKM 344,25 -2,69 11:06:29
  • TATEN 3,90 -2,74 11:08:28
  • TATGD 15,41 -0,13 11:08:44
  • TAVHL 305,75 0,66 11:09:01
  • TBORG 124,20 5,70 11:09:10
  • TCELL 95,85 4,07 11:09:13
  • TCKRC 125,50 0,32 11:09:13
  • TDGYO 4,94 -1,40 11:09:05
  • TEHOL 1,38 9,52 11:07:31
  • TEKTU 3,80 -1,04 11:09:15
  • TEZOL 7,09 -2,07 11:04:08
  • TGSAS 112,30 0,45 11:05:29
  • THYAO 314,50 1,45 11:09:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TKFEN 187,10 -3,61 11:09:09
  • TKNKA 32,20 -0,31 11:09:14
  • TKNSA 11,48 -1,80 11:09:01
  • TLMAN 54,65 -1,62 11:08:51
  • TMPOL 53,45 3,69 11:08:48
  • TMSN 50,20 -1,86 11:09:12
  • TNZTP 22,04 0,00 11:06:03
  • TOASO 244,90 -0,29 11:08:56
  • TRALT 40,32 0,20 11:09:14
  • TRCAS 41,90 9,97 11:08:22
  • TRENJ 78,90 1,68 11:08:43
  • TRGYO 90,00 -2,28 11:08:53
  • TRHOL 92,00 -9,98 09:55:28
  • TRILC 0,75 -2,60 09:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 115,30 -0,52 11:08:49
  • TSGYO 4,24 -0,24 11:03:02
  • TSKB 10,40 -0,48 11:07:38
  • TSPOR 0,75 -1,32 11:08:47
  • TTKOM 50,10 1,71 11:08:46
  • TTRAK 371,50 -0,80 11:08:37
  • TUCLK 2,19 -0,45 11:08:14
  • TUKAS 2,06 0,49 11:08:27
  • TUPRS 337,50 1,58 11:09:15
  • TUREX 5,25 -3,49 11:09:10
  • TURGG 26,16 1,16 11:08:17
  • TURSG 3,41 -1,45 11:09:14