DOLAR 50,22430,11%
EURO 56,44930,12%
ALTIN 6.645,98-0,54
BITCOIN 37524261,20%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.740 s Değişim: 0.23% 27,37 Adet:   1.438 Mio.Lot Hacim:   43.578 Mio.TL
EN YÜKSEK 11773
EN DÜŞÜK 11,656
Açılış: 11.759 Dünkü Kapanış: 11.713

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 13,64 0,74 11:10:19
  • SAHOL 87,90 -0,57 11:10:11
  • SAMAT 3,41 2,10 11:10:01
  • SANEL 31,96 -1,42 10:59:44
  • SANFM 4,22 0,48 11:09:25
  • SANKO 21,14 -1,12 11:10:18
  • SARAE 32,04 -1,23 11:10:18
  • SARKY 16,75 -0,71 11:10:19
  • SASA 1,63 0,00 11:10:07
  • SAYAS 40,64 9,96 11:08:40
  • SDTTR 11,72 -6,69 11:10:07
  • SEGMN 15,38 1,12 11:10:04
  • SEGYO 2,34 3,08 11:09:45
  • SEKFK 2,90 -1,69 11:06:28
  • SEKUR 3,32 2,47 11:10:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 77,40 6,76 11:10:17
  • SELVA 0,98 -4,85 11:10:18
  • SERNT 5,28 0,00 11:10:09
  • SEYKM 2,95 3,51 11:07:33
  • SILVR 1,46 2,10 11:02:56
  • SISE 35,58 0,28 11:10:19
  • SKBNK 3,91 0,77 11:10:03
  • SKTAS 1,26 0,80 11:09:14
  • SKYLP 60,75 7,52 11:09:36
  • SKYMD 11,74 -1,34 11:09:20
  • SMART 13,24 9,97 11:05:48
  • SMRTG 4,34 -2,47 11:10:07
  • SMRVA 4,51 -1,10 11:09:49
  • SNGYO 2,80 2,56 11:09:15
  • SNICA 2,20 1,38 11:08:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,20 0,62 09:55:28
  • SODSN 6,43 -0,16 09:55:28
  • SOHOE 7,41 -1,20 11:08:31
  • SOKE 7,25 -2,68 11:09:36
  • SOKM 48,18 1,43 11:10:19
  • SONME 112,70 0,63 10:56:34
  • SRVGY 1,86 -1,06 11:00:27
  • SSAAT 23,92 -0,75 11:09:37
  • SUMAS 180,20 0,17 09:55:28
  • SUNTK 14,36 2,43 11:10:06
  • SURGY 16,61 -0,84 11:10:18
  • SUWEN 4,72 0,21 11:00:40
  • SVGYO 2,22 2,78 11:09:56