DOLAR 50,22380,11%
EURO 56,40210,03%
ALTIN 6.645,81-0,54
BITCOIN %
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.762 s Değişim: 0.42% 49,66 Adet:   1.909 Mio.Lot Hacim:   62.128 Mio.TL
EN YÜKSEK 11787
EN DÜŞÜK 11,656
Açılış: 11.759 Dünkü Kapanış: 11.713

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 79,20 -0,56 12:06:45
  • ECILC 51,20 -0,58 12:06:29
  • ECOGR 20,26 -1,46 12:07:07
  • ECZYT 164,60 1,60 12:07:19
  • EDATA 3,52 -1,12 12:07:15
  • EDIP 23,94 -2,05 12:02:19
  • EFOR 13,94 3,26 12:07:16
  • EGEEN 4.850,00 8,99 12:07:16
  • EGEGY 16,43 -0,42 12:04:33
  • EGEPO 4,59 0,66 12:06:41
  • EGGUB 81,00 -0,37 12:06:04
  • EGPRO 34,00 9,96 12:04:02
  • EGSER 2,06 -0,48 12:07:11
  • EKDMR 24,30 0,41 12:06:15
  • EKGYO 18,44 0,66 12:07:15
  • EKIM 15,55 -1,89 12:07:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 37,14 0,00 09:55:28
  • EKOS 2,73 -8,70 12:06:29
  • EKSUN 3,92 1,55 12:03:45
  • ELITE 19,51 9,98 12:06:11
  • EMKEL 5,20 -1,33 12:06:29
  • EMNIS 144,00 0,07 09:55:28
  • EMPAE 39,02 0,83 12:06:53
  • ENDAE 10,75 -0,46 12:07:10
  • ENERY 14,29 0,28 12:06:43
  • ENJSA 121,00 0,33 12:07:17
  • ENKAI 82,30 2,11 12:07:11
  • ENPRA 44,50 -0,89 09:55:28
  • ENSRI 2,68 1,13 12:07:04
  • ENTRA 4,75 1,93 12:06:13
  • EPLAS 4,92 -2,38 12:06:13
  • ERBOS 99,90 0,05 12:04:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 31,10 -2,87 12:06:47
  • EREGL 33,28 1,59 12:07:13
  • ERSU 15,00 1,69 12:07:10
  • ESCAR 10,24 9,99 12:07:08
  • ESCOM 3,68 -1,87 12:06:46
  • ESEN 2,11 -2,76 12:06:38
  • ETILR 6,22 -2,51 12:07:04
  • ETYAT 8,21 -3,41 12:06:13
  • EUHOL 6,90 -0,72 09:55:28
  • EUKYO 7,16 1,99 11:53:43
  • EUPWR 40,14 -10,00 12:07:04
  • EUREN 2,53 -0,78 12:07:15
  • EUYO 3,14 2,28 11:58:08
  • EYGYO 1,78 0,00 12:02:11