DOLAR 50,22380,11%
EURO 56,40210,03%
ALTIN 6.645,81-0,54
BITCOIN %
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.765 s Değişim: 0.44% 52,11 Adet:   1.913 Mio.Lot Hacim:   62.316 Mio.TL
EN YÜKSEK 11787
EN DÜŞÜK 11,656
Açılış: 11.759 Dünkü Kapanış: 11.713

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 3,18 4,95 12:07:26
  • A1YEN 1,60 9,59 12:07:32
  • AAGYO 7,82 0,51 12:07:35
  • ACSEL 91,55 1,72 12:07:26
  • ADEL 21,64 -0,46 12:07:21
  • ADESE 0,55 -3,51 12:07:15
  • ADGYO 49,88 -0,24 12:06:01
  • AEFES 16,95 0,06 12:06:32
  • AFYON 12,24 1,58 12:07:08
  • AGESA 214,00 0,00 12:07:21
  • AGHOL 29,02 0,83 12:06:03
  • AGROT 1,24 0,00 12:06:14
  • AGYO 6,17 -1,12 11:42:34
  • AHGAZ 46,56 -0,94 12:07:30
  • AHSGY 6,74 2,12 12:07:09
  • AKBNK 71,15 0,28 12:07:35
  • AKCNS 189,10 -0,79 12:06:45
  • AKENR 6,98 -0,29 12:05:44
  • AKFGY 2,41 0,00 12:07:39
  • AKFIS 14,37 1,91 12:07:39
  • AKFYE 3,12 -0,64 12:07:22
  • AKGRT 4,81 0,21 12:06:22
  • AKHAN 28,74 4,51 12:07:38
  • AKMGY 199,00 0,81 12:01:35
  • AKSA 10,45 0,10 12:07:40
  • AKSEN 71,55 2,29 12:07:14
  • AKSGY 9,02 -1,10 12:05:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,42 3,49 12:07:33
  • AKYHO 1,55 -3,13 12:05:27
  • ALARK 103,60 4,96 12:07:36
  • ALBRK 8,70 0,23 12:07:11
  • ALBTN 22,96 -0,35 12:06:03
  • ALCAR 557,00 0,00 12:05:36
  • ALCTL 72,90 0,55 12:07:12
  • ALFAS 25,16 -2,86 12:07:12
  • ALGYO 2,85 0,00 12:05:53
  • ALKA 5,10 0,99 12:05:28
  • ALKIM 10,91 1,21 12:07:33
  • ALKLC 26,04 9,97 12:07:39
  • ALTNY 11,29 4,25 12:06:12
  • ALVES 0,46 -2,13 09:55:28
  • ANELE 8,30 9,93 12:05:21
  • ANGEN 6,01 -0,66 12:01:12
  • ANHYT 96,60 0,52 12:07:31
  • ANSGR 22,62 -1,22 12:07:28
  • APBDL 34,32 0,65 12:07:33
  • APGLD 542,00 0,00 12:06:30
  • APLIB 48,32 0,35 12:07:09
  • APMDL 25,22 0,16 12:04:26
  • APX30 36,28 0,50 12:06:43
  • ARASE 68,00 -6,66 12:07:38
  • ARCLK 71,35 1,21 12:07:10
  • ARDYZ 58,80 -5,16 12:07:39
  • ARENA 12,51 -0,40 12:06:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 10,02 -0,30 12:06:29
  • ARMGD 124,60 -3,04 12:06:14
  • ARSAN 3,29 -4,08 12:07:30
  • ARTMS 27,58 0,29 11:55:06
  • ARZUM 1,01 -2,88 12:06:02
  • ASELS 338,75 0,30 12:07:38
  • ASGYO 9,49 -1,04 12:07:14
  • ASTOR 156,80 1,10 12:07:36
  • ASUZU 38,76 0,21 12:05:44
  • ATAGY 7,66 0,52 12:02:07
  • ATAKP 40,22 -0,05 12:06:01
  • ATATP 217,80 -3,80 12:07:38
  • ATATR 4,48 -0,88 12:07:09
  • ATEKS 73,35 -10,00 09:55:28
  • ATLAS 4,46 0,00 11:39:50
  • ATSYH 85,00 -3,35 09:55:28
  • AVGYO 14,73 0,55 12:07:09
  • AVHOL 28,22 0,50 12:05:28
  • AVOD 2,27 -3,40 12:06:20
  • AVPGY 49,70 -0,56 12:07:23
  • AVTUR 8,47 3,67 12:07:38
  • AYCES 328,50 -1,87 12:07:08
  • AYDEM 23,32 -1,52 12:06:24
  • AYEN 25,60 1,03 12:06:51
  • AYES 7,20 -0,69 09:55:28
  • AYGAZ 258,25 -0,67 12:07:12
  • AZTEK 2,83 -1,74 12:05:28