DOLAR 48,80980,05%
EURO 55,99000,06%
ALTIN 6.825,870,17
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.338 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.084 Mio.Lot Hacim:   187.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 13346
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.338

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,20 2,18 18:08:01
  • AKBNK 72,45 2,48 18:09:29
  • AKSA 10,75 -0,92 18:09:00
  • AKSEN 67,20 2,36 18:09:01
  • ALTNY 13,84 -1,91 18:08:01
  • ANSGR 26,98 -0,44 17:59:58
  • ASELS 378,00 1,41 18:09:49
  • ASTOR 261,75 5,54 18:09:39
  • BALSU 6,88 9,90 18:09:48
  • BIMAS 433,00 3,16 18:08:52
  • BRSAN 659,00 0,53 18:09:33
  • BSOKE 12,88 -9,99 17:49:12
  • BTCIM 2,62 -9,97 18:08:04
  • CANTE 1,11 -9,76 18:09:16
  • CIMSA 41,72 0,97 18:08:34
  • CVKMD 13,30 -2,99 18:09:38
  • CWENE 23,40 -2,01 18:09:15
  • DAPGM 5,16 -7,03 18:09:50
  • DOHOL 19,84 -1,78 18:09:51
  • EFOR 17,59 -9,33 18:08:01
  • ENERY 11,84 -7,86 18:09:50
  • EUREN 3,13 -3,10 18:09:44
  • FENER 2,58 -0,39 18:09:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FROTO 77,85 2,43 18:09:48
  • GARAN 133,10 2,46 18:08:42
  • GENIL 7,35 -9,93 18:09:49
  • GESAN 45,54 -5,83 18:09:38
  • GLRMK 140,40 0,29 18:09:44
  • GRSEL 267,75 0,66 17:59:39
  • GRTHO 144,70 -9,96 18:09:26
  • GSRAY 0,91 -3,19 18:08:01
  • GUBRF 443,50 0,00 18:09:57
  • HALKB 47,24 1,55 18:09:45
  • IZENR 4,34 -9,96 18:09:29
  • KCHOL 222,30 3,54 18:09:42
  • KLRHO 38,12 -9,97 18:09:11
  • KRDMD 45,40 3,13 18:09:17
  • MAVI 37,40 6,92 18:09:51
  • MGROS 538,00 2,48 18:09:34
  • MIATK 22,78 -9,96 18:09:45
  • OBAMS 4,25 -3,19 18:08:31
  • ODAS 6,61 -2,36 18:08:01
  • ODINE 416,25 -9,95 17:59:44
  • PAHOL 1,02 -2,86 18:09:28
  • PASEU 49,92 -9,97 17:53:37
  • PATEK 16,80 -9,14 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 151,20 2,44 18:09:50
  • PSGYO 2,03 -8,97 18:09:44
  • QUAGR 2,38 -4,03 18:09:42
  • RALYH 178,20 -10,00 17:30:57
  • REEDR 4,28 -7,16 18:09:28
  • SAHOL 90,55 2,84 18:09:44
  • SASA 2,31 -1,70 18:09:59
  • SKBNK 5,91 -3,11 18:08:12
  • SOKM 58,60 -0,34 18:08:01
  • THYAO 293,50 2,80 18:09:43
  • TKFEN 239,30 -2,25 18:09:30
  • TOASO 290,00 1,93 18:09:21
  • TRALT 51,15 1,89 18:09:30
  • TRENJ 105,50 3,03 18:09:19
  • TRMET 129,70 -0,61 18:08:52
  • TSKB 10,85 -0,18 18:08:55
  • TUKAS 2,02 9,78 18:09:38
  • TUPRS 414,75 -0,60 18:09:48
  • TURSG 6,18 0,65 18:09:33
  • ULKER 87,20 -0,34 18:09:16
  • VAKBN 34,36 3,81 18:09:19
  • YKBNK 36,58 0,94 18:09:50
  • ZOREN 2,23 -2,62 18:08:47