DOLAR 50,23020,11%
EURO 56,40150,04%
ALTIN 6.658,88-0,34
BITCOIN %
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.713 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.641 Mio.Lot Hacim:   143.253 Mio.TL
EN YÜKSEK 11740
EN DÜŞÜK 11,521
Açılış: 11.559 Dünkü Kapanış: 11.713

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 28,78 0,00 18:10:00
  • AHGAZ 47,00 0,00 18:10:00
  • AKBNK 70,95 0,00 18:10:00
  • AKCNS 190,60 0,00 18:10:00
  • AKFYE 3,14 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,44 0,00 18:10:00
  • AKSEN 69,95 0,00 18:10:00
  • ALARK 98,70 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,68 0,00 18:10:00
  • ALTNY 10,83 0,00 18:10:00
  • ANHYT 96,10 0,00 18:10:00
  • ANSGR 22,90 0,00 18:10:00
  • ARCLK 70,50 0,00 18:10:00
  • ASELS 337,75 0,00 18:10:00
  • ASTOR 155,10 0,00 18:10:00
  • AYGAZ 260,00 0,00 18:10:00
  • BERA 10,06 0,00 18:10:00
  • BIMAS 381,50 0,00 18:10:00
  • BINHO 3,81 0,00 18:10:00
  • BRSAN 685,00 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.287,00 0,00 18:10:00
  • BTCIM 1,92 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,03 0,00 18:10:00
  • CCOLA 75,25 0,00 18:10:00
  • CIMSA 42,68 0,00 18:10:00
  • CVKMD 14,69 0,00 18:10:00
  • CWENE 17,87 0,00 18:10:00
  • DOAS 138,30 0,00 18:10:00
  • DOHOL 18,12 0,00 18:10:00
  • ECILC 51,50 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ECZYT 162,00 0,00 18:10:00
  • EGEEN 4.450,00 0,00 18:10:00
  • EGGUB 81,30 0,00 18:10:00
  • EKGYO 18,32 0,00 18:10:00
  • ENERY 14,25 0,00 18:10:00
  • ENJSA 120,60 0,00 18:10:00
  • ENKAI 80,60 0,00 18:10:00
  • ENTRA 4,66 0,00 18:10:00
  • EREGL 32,76 0,00 18:10:00
  • EUREN 2,55 0,00 18:10:00
  • FENER 2,11 0,00 18:10:00
  • FROTO 74,45 0,00 18:10:00
  • GARAN 153,10 0,00 18:10:00
  • GLRMK 125,40 0,00 18:10:00
  • GLYHO 15,82 0,00 18:10:00
  • GRSEL 276,75 0,00 18:10:00
  • GUBRF 307,00 0,00 18:10:00
  • HALKB 42,86 0,00 18:10:00
  • HEKTS 1,80 0,00 18:10:00
  • ISCTR 13,70 0,00 18:10:00
  • ISDMR 53,45 0,00 18:10:00
  • ISMEN 27,74 0,00 18:10:00
  • KARSN 7,70 0,00 18:10:00
  • KATMR 1,25 0,00 18:10:00
  • KCAER 10,26 0,00 18:10:00
  • KCHOL 212,40 0,00 18:10:00
  • KORDS 2,65 0,00 18:10:01
  • KRDMD 37,38 0,00 18:10:01
  • LMKDC 22,44 0,00 18:10:01
  • MAVI 35,84 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 442,00 0,00 18:10:01
  • OBAMS 3,84 0,00 18:10:01
  • ODAS 4,84 0,00 18:10:01
  • OTKAR 306,25 0,00 18:10:01
  • OYAKC 19,77 0,00 18:10:01
  • PAHOL 0,81 0,00 18:10:01
  • PETKM 16,73 0,00 18:10:01
  • RGYAS 176,90 0,00 18:10:01
  • RYSAS 26,52 0,00 18:10:01
  • SAHOL 88,40 0,00 18:10:01
  • SNGYO 2,73 0,00 18:10:01
  • SOKM 47,50 0,00 18:10:01
  • TABGD 202,10 0,00 18:10:01
  • TCELL 92,10 0,00 18:10:01
  • TCKRC 125,10 0,00 18:10:01
  • TKFEN 194,10 0,00 18:10:01
  • TRALT 40,24 0,00 18:10:01
  • TRENJ 77,60 0,00 18:10:01
  • TRGYO 92,10 0,00 18:10:01
  • TRMET 115,90 0,00 18:10:01
  • TSKB 10,45 0,00 18:10:01
  • TTKOM 49,26 0,00 18:10:01
  • TTRAK 374,50 0,00 18:10:01
  • TUPRS 332,25 0,00 18:10:01
  • TURSG 3,46 0,00 18:10:01
  • VAKBN 33,62 0,00 18:10:01
  • VESTL 12,86 0,00 18:10:01
  • YKBNK 38,74 0,00 18:10:01
  • ZOREN 1,36 0,00 18:10:01