DOLAR 38,5672 0.32%
EURO 43,7544 0.46%
ALTIN 4.038,930,88
BITCOIN %
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.159 s Değişim: 0.89% 80,87 Adet:   1.541 Mio.Lot Hacim:   37.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 9179
EN DÜŞÜK 9,104
Açılış: 9.121 Dünkü Kapanış: 9.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 159,80 0,13 14:02:25
  • AGHOL 272,50 -0,18 14:02:25
  • AGROT 7,78 0,52 14:02:37
  • AHGAZ 21,44 0,56 14:02:20
  • AKBNK 49,38 1,81 14:02:41
  • AKSA 9,70 1,46 14:02:32
  • AKSEN 31,48 1,22 14:02:33
  • ALARK 92,30 0,71 14:02:38
  • ALFAS 44,66 0,22 14:02:19
  • ALTNY 75,25 -0,79 14:02:33
  • ANHYT 80,90 0,62 14:02:07
  • ANSGR 87,75 0,34 14:02:30
  • ARCLK 113,90 0,18 14:02:43
  • ARDYZ 25,64 2,23 14:02:37
  • ASELS 132,50 -1,85 14:02:40
  • ASTOR 97,60 -2,89 14:02:33
  • AVPGY 49,92 -1,93 14:02:37
  • BERA 14,84 2,06 14:02:27
  • BIMAS 462,00 2,44 14:02:37
  • BRSAN 362,00 -0,28 14:02:39
  • BRYAT 2.062,00 -2,74 14:02:35
  • BSOKE 20,70 -0,19 14:02:39
  • BTCIM 5,33 0,76 14:02:37
  • CANTE 1,61 0,00 14:02:42
  • CCOLA 52,90 1,54 14:02:00
  • CIMSA 47,30 1,11 14:02:29
  • CLEBI 2.515,00 0,00 14:01:03
  • CWENE 15,19 0,73 14:02:39
  • DOAS 202,30 3,48 14:02:30
  • DOHOL 15,62 0,39 14:01:37
  • ECILC 44,06 0,59 14:02:39
  • EFORC 85,90 -1,55 14:02:08
  • EGEEN 8.955,00 0,67 14:02:36
  • EKGYO 12,07 4,77 14:02:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,06 0,25 14:02:22
  • ENJSA 54,20 0,09 14:02:41
  • ENKAI 63,10 -1,41 14:02:15
  • EREGL 22,96 2,04 14:02:43
  • EUPWR 25,04 0,08 14:01:44
  • FROTO 897,50 1,36 14:02:35
  • GARAN 103,80 1,07 14:02:29
  • GESAN 40,80 0,74 14:02:37
  • GOLTS 385,00 0,06 14:02:36
  • GRTHO 302,00 0,67 14:02:33
  • GSRAY 2,11 3,94 14:02:43
  • GUBRF 273,00 -0,55 14:02:12
  • HALKB 20,22 0,60 14:02:38
  • HEKTS 3,10 0,32 14:02:41
  • IEYHO 11,42 9,91 14:02:38
  • ISCTR 10,41 1,07 14:02:40
  • ISMEN 36,36 0,83 14:02:19
  • KARSN 10,43 2,46 14:02:37
  • KCAER 12,48 1,46 14:02:43
  • KCHOL 138,30 0,44 14:02:39
  • KONTR 27,26 0,15 14:02:37
  • KONYA 5.992,50 -0,58 14:01:19
  • KOZAA 86,75 0,29 14:02:39
  • KOZAL 25,04 0,56 14:02:27
  • KRDMD 23,62 1,72 14:02:22
  • KTLEV 79,45 3,92 14:02:38
  • LMKDC 26,64 -4,03 14:02:39
  • MAGEN 26,84 0,90 13:59:41
  • MAVI 31,96 -0,99 14:02:41
  • MGROS 487,50 1,88 14:02:35
  • MIATK 34,98 0,69 14:02:38
  • MPARK 332,50 1,84 14:01:47
  • OBAMS 70,95 4,65 14:02:36
  • ODAS 4,87 1,04 14:02:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 378,50 0,33 14:00:33
  • OYAKC 22,70 -3,16 14:02:38
  • PASEU 63,95 2,73 14:02:39
  • PETKM 16,31 0,99 14:02:13
  • PGSUS 233,80 4,89 14:02:43
  • RALYH 118,30 0,42 14:02:43
  • REEDR 11,45 0,53 14:02:37
  • RYGYO 14,02 0,43 14:02:37
  • SAHOL 74,90 2,25 14:02:39
  • SASA 4,19 -0,95 14:02:42
  • SELEC 64,65 0,78 14:00:40
  • SISE 34,30 0,29 14:02:43
  • SKBNK 5,22 0,77 13:58:51
  • SMRTG 30,44 0,07 14:02:22
  • SOKM 37,88 0,74 14:02:14
  • TABGD 166,20 -0,36 14:02:43
  • TAVHL 229,50 0,44 14:02:30
  • TCELL 89,60 -0,33 14:02:40
  • THYAO 292,25 2,81 14:02:38
  • TKFEN 138,90 1,39 14:02:37
  • TOASO 199,70 -0,15 14:02:40
  • TSKB 10,49 0,29 14:00:59
  • TTKOM 52,80 0,57 14:02:37
  • TTRAK 609,00 0,25 14:02:38
  • TUPRS 124,60 -0,08 14:02:40
  • TURSG 17,71 1,03 14:02:22
  • ULKER 107,50 0,94 14:02:43
  • VAKBN 21,24 2,51 14:02:29
  • VESTL 41,00 1,54 14:01:33
  • YEOTK 42,24 -0,24 14:02:36
  • YKBNK 23,00 1,05 14:02:42
  • ZOREN 3,24 1,25 14:02:35
Full HD Film izlededektiforganik hit botuşehirler arası nakliyatbatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort
Bu bahis blog sitesi, bahis siteleri arayışında olan kullanıcılara rehberlik etmek ve doğru seçimler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
bonus veren siteler